Products

ParixitIndustries Limited

301-308, 3rd Floor,
Silver Oaks,
Mahalakshmi Cross Roads,
Paldi, Ahmedabad-380007
Phone: +91-79-66318121-24
Fax no:+91-79-66318125

Products

Downloads

Get Location

Compression Fittings

Product Name ‘Apple’ brand Compression fittings.
Compression Fittings.
 
Range Dia : 20mm OD to 110mm OD  
Type    Coupler, Bend, Tee, Reducer, End Cap, MTA, Flange joint  
Application Joints Pipe in easy way, No fusion welding, No electricity required, Just one unskilled labour required.  

APPLE Compression Fittings

STRAIGHT COUPLER,BEND, TEE, REDUCER, END CAP, MTA.

Our fittings pass all the following standards:

MATERIALS

SANITARY REQUIREMENTS

Fittings suitable for drinkable water piping systems according to standards and regulations currently in force in Italy, Germany, U.K., Netherlands, United States, and some Asian countries like India, China, Japan, etc.

STRAIGHT COUPLER

(mm)  PN  D
  16 19.4 41 24.4 91.3
25 16 23 51 28 105
32 16 31 61 27 117
40 16 38 73.5 31.5 130
50 16 47 89.5 39 149
63 16 60.5 111.5 41 180
75 10 71.5 129.5 44 189.5
90 10 86.5 141.5 49.5 215.4
110 10 109 169 56.5 250.5
Apple Compression Fittings.

BEND

 (mm)  PN 
25 16 23 51 68.5
32 16 31 61 76.5
40 16 38 73.5 88.25
50 16 47 89.5 101.25
63 16 60.5 11.5 127.25
75 10 71.5 129.5 140.25
90 10 86.5 141.5 157.25
110 10 109 169 182
Compression Fittings to Joint HDPE Pipes.

TEE

 (mm)  PN  B C D E
25 16 23 51 59 136 68
32 16 31 61 62.4 140.8 70.4
40 16 38 73.5 79.5 178 89
50 16 47 89.5 100 209 104.5
63 16 60.5 11.5 115.5 255 127.5
75 10 71.5 129.5 131 276 138
90 10 86.5 141.5 153 321 160.5
110 10 109 169 186 377 188.5
Compression Fittings for Drinking Water Pipeline Systems.

ENDCAP

 (mm)  PN 
32 16 31 61 80
40 16 38 73.5 95.5
50 16 47 89.5 111.5
63 16 60.5 11.5 142
75 10 71.5 129.5 158
90 10 86.5 141.5 181
110 10 109 169 220
End Cap Compression Fittings.

REDUCER

(mm)  PN  B C D A1 B1
32X40  16 38 73.5 34 128 31 61
32X50 16 47 89.5 36.5 135.5 31 61
40X50  16 47 89.5 38.5 143 38 73.5
50X63  16 60.5 111.5 43.5 168 47 89.5
63X75  10 71.5 129.5 47 189 60.5 111.5
63X90  10 86.5 141.5 56.5 208 60.5 111.5
75X90  10 86.5 141.5 57 212 71.5 129.5
90 X 110  10 109 169 61 240 86.5 141.5
Reducer Compression Fittings.

MTA

 (mm)  PN 
20 X 1/2" 16 19.4 41 62 1/2"
25 X 3/4" 16 23 51 73 3/4"
32 X 1" 16 31 61 85 1"
63 X 2" 10 60.5 111.5 149 2"
110 x 4" 10 109 169 202.5 4"
MTA Compression Fittings.